中原農(nóng)谷江楠農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園(一期)方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計(招標編號為豫工程20240201001)于2024-04-30在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 華商國際工程有限公司 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 無錫中糧工程科技有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 20.000 | 21.000 | 20.800 |
項目負責人 | 姜雪 | 岳佳超 | 李增暉 |
質(zhì)量 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準規(guī)定的合格標準,并滿足設(shè)計任務(wù)書及招標人后續(xù)有關(guān)要求,保證順利通過各部門審查 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準規(guī)定的合格標準,并滿足設(shè)計任務(wù)書及招標人后續(xù)有關(guān)要求,保證順利通過各部門審查 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準規(guī)定的合格標準,并滿足設(shè)計任務(wù)書及招標人后續(xù)有關(guān)要求,保證順利通過各部門審查 |
工期(交貨期) | 45 | 45 | 45 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240201001001 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 李增暉 | 其他 | 項目負責人 | 610***********0014 | 一級注冊建筑師 | 20113201914 |
2 | 豫工程20240201001001 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 岳佳超 | 其他 | 項目負責人 | 410***********1954 | 一級注冊建筑師 | 20054100474 |
3 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 姜雪 | 其他 | 項目負責人 | 210***********182X | 一級注冊建筑師 | 20191105564 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240201001001 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 省儲備糧玉溪直屬庫建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 云南玉溪云儲糧食儲備有限公司 | 2022年12月30日 | 4430210.00 |
2 | 豫工程20240201001001 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 安徽利辛省級糧食儲備庫 30 萬噸高大平房倉及 5000 噸成品食用油儲備項目設(shè)計 | 安徽利辛省級糧食儲備庫 | 2022年11月01日 | 3100000.00 |
3 | 豫工程20240201001001 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 廣州港南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉工程三期 | 廣州港股份有限公司南沙糧食通用碼頭分公司 | 2021年12月14日 | 18080000.00 |
4 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市武川縣10萬噸冷鏈物流新建項目設(shè)計施工總承包(EPC) | 武川縣綠態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限責任公司 | 2023年08月14日 | 10706386.85 |
5 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 寧波梅山國際冷鏈供應(yīng)鏈平臺項目 | 寧波梅山國際冷鏈有限公司 | 2021年06月30日 | 42710000.00 |
6 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 湛江錦匯港洋水產(chǎn)冷鏈項目 | 湛江錦匯港洋水產(chǎn)有限公司 | 2021年04月20日 | 5000000.00 |
7 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 山東云倉冷鏈有限公司云倉冷鏈倉儲加工項目 | 山東云倉冷鏈有限公司 | 2021年06月12日 | 12889000.00 |
8 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 上海臨港現(xiàn)代冷鏈物流全球中心項目 | 上海天環(huán)冷鏈物流有限公司 | 2021年01月11日 | 2000000.00 |
9 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 湖北水鏈農(nóng)科預(yù)制食品產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(一期) | 湖北水鏈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023年10月25日 | 1811500.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240201001001 | 李增暉 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 中糧建三江米業(yè)有限公司擴建11萬噸稻谷倉儲項目設(shè)計 | 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 2021年09月09日 | 750000.00 |
2 | 豫工程20240201001001 | 岳佳超 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 粵港澳大灣區(qū)(廣東.惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地一期項目設(shè)計 | 廣東供銷綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地運營有限公司 | 2021年01月22日 | 8538500.00 |
3 | 豫工程20240201001001 | 姜雪 | 華商國際工程有限公司 | 玉湖冷鏈(揭陽)交易中心項目冷庫設(shè)計 | 玉湖冷鏈物流(揭陽)有限公司 | 2023年10月19日 | 0.00 |
4 | 豫工程20240201001001 | 姜雪 | 華商國際工程有限公司 | 公安縣農(nóng)副產(chǎn)品電商冷鏈物流基地建設(shè)項目 | 公安縣荊運冷鏈物流有限公司 | 2023年10月16日 | 4866400.00 |
5 | 豫工程20240201001001 | 姜雪 | 華商國際工程有限公司 | 梁山魯西黃牛肉聯(lián)食品深加工基地建設(shè)項目 | 梁山忠義食品科技有限公司 | 2023年06月16日 | 17108722.69 |
6 | 豫工程20240201001001 | 姜雪 | 華商國際工程有限公司 | 淄博經(jīng)開區(qū)北方健康食品產(chǎn)業(yè)園暨預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)中心項目(二期) | 淄博經(jīng)開區(qū)邦盛產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 2022年08月23日 | 7965000.00 |
7 | 豫工程20240201001001 | 姜雪 | 華商國際工程有限公司 | 玉湖冷鏈(武漢)交易中心項目(一期)設(shè)計 | 玉湖冷鏈triy(武漢)物流有限公司 | 2022年02月15日 | 6051093.00 |
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240201001001 | 資質(zhì)要求:企業(yè)須具有獨立法人資格,有效的營業(yè)執(zhí)照;建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);或同時具備工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級及工程設(shè)計商物糧行業(yè)甲級資質(zhì);或同時具備工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級及工程設(shè)計商物糧行業(yè)冷凍冷藏工程專業(yè)甲級資質(zhì)。 項目負責人要求:擬派項目負責人應(yīng)具備有效的一級注冊建筑師執(zhí)業(yè)證書并提供與本單位簽訂的勞動合同和繳納社會保險證明。 信譽要求: 1、投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),無出租(出借)資質(zhì)、近三年無嚴重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾。 2、參加招標活動前三年內(nèi)(2021年1月1日至今),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明函。 3、本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構(gòu)將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 財務(wù)要求:投標人須提供2022或2023年度完整的經(jīng)第三方機構(gòu)審計的財務(wù)報告(含三表一附注),投標人的成立時間少于規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)狀況表。 其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參加投標;經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240201001001 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20240201001001 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20240201001001 | 華商國際工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因無廢標情況四、報價修正無報價內(nèi)容五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 華商國際工程有限公司 | 39.6 | 39.2 | 39.2 | 38.2 | 39.2 |
2 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 18.2 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
3 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 11.7 | 11.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
4 | 北京國貿(mào)東孚工程科技有限公司 | 14.2 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
六、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 華商國際工程有限公司 | 32.5 | 34.5 | 35.0 | 33.5 | 33.0 |
2 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 32.5 | 28.0 |
3 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 25.0 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 25.5 |
4 | 北京國貿(mào)東孚工程科技有限公司 | 25.0 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 25.5 |
七、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 華商國際工程有限公司 | 17.68 | 90.46 |
2 | 鄭州中糧科研設(shè)計院有限公司 | 19.94 | 69.44 |
3 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 19.58 | 56.88 |
4 | 北京國貿(mào)東孚工程科技有限公司 | 12.91 | 52.71 |
八、公示時間:2024年04月30日至2024年05月06日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容無此項內(nèi)容投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:河南省中原農(nóng)谷江楠農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
代理機構(gòu):河南豫信招標有限責任公司 |
聯(lián)系人:劉先生 |
聯(lián)系電話:0371-63616905 |
2024年04月30日 |