河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心EPC總承包(招標編號為豫工程20240145001)于2024-05-14在河南省公共資源交易中心依法進行復(fù)議,原評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次復(fù)議結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中建三局集團有限公司 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 149898033.600 | 150058500.000 | 150347406.880 |
項目負責(zé)人 | 萬學(xué)林 | 陳德勇 | 項目負責(zé)人:李運波,設(shè)計負責(zé)人:肖波,施工負責(zé)人:李運波 |
質(zhì)量 | 1設(shè)計要求的質(zhì)量標準:各階段設(shè)計成果文件均符合國家、省、市有關(guān)工程設(shè)計方面的規(guī)范、文件規(guī)定的內(nèi)容及深度和招標人的具體要求,且設(shè)計成果通過審查。2施工要求的質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準;達到“中州杯”創(chuàng)獎要求。 | 1 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:各階段設(shè)計成果文件均符合國家、省、市有關(guān)工程設(shè)計方面的規(guī)范、文件規(guī)定的內(nèi)容及深度和招標人的具體要求,且設(shè)計成果通過審查。2 施工要求的質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準;達到“中州杯”創(chuàng)獎要求。 | 1設(shè)計要求的質(zhì)量標準:各階段設(shè)計成果文件均符合國家、省、市有關(guān)工程設(shè)計方面的規(guī)范、文件規(guī)定的內(nèi)容及深度和招標人的具體要求,且設(shè)計成果通過審查。2施工要求的質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準;達到“中州杯”創(chuàng)獎要求。 |
工期(交貨期) | 360 | 360 | 360 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240145001001 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 左剛 | 其他 | 設(shè)計負責(zé)人 | 230***********3410 | 一級建筑師 | 20152300584 |
2 | 豫工程20240145001001 | 中建三局集團有限公司 | 陳興 | 其他 | 設(shè)計負責(zé)人 | 120***********6334 | 一級建筑師 | 20051200499 |
3 | 豫工程20240145001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 肖波 | 其他 | 設(shè)計負責(zé)人 | 511***********3397 | 一級建筑師 | 20155101542 |
4 | 豫工程20240145001001 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 陳德勇 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********005X | 一級建造師 | 豫1412019202000314 |
5 | 豫工程20240145001001 | 中建三局集團有限公司 | 萬學(xué)林 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 370***********5513 | 一級建造師 | 鄂1422016201623175 |
6 | 豫工程20240145001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 李運波 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 230***********0012 | 一級建造師 | 魯1372016201611527 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240145001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 濟寧市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心建設(shè)項目EPC項目 | 濟寧市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心 | 2021年03月28日 | 1000000000.00 |
2 | 豫工程20240145001001 | 中建三局集團有限公司 | 三亞崖州灣科技城中學(xué)項目(設(shè)計、采購、施工)工程總承包 | 三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020年04月20日 | 356749711.38 |
3 | 豫工程20240145001001 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 商水縣人民醫(yī)院新建項目一標段 | 商水縣城市建設(shè)投資有限公司 | 2020年04月16日 | 607344502.14 |
1.3中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責(zé)人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240145001001 | 李運波 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 洛陽大河薈項目 EPC 總承包 | 洛陽市洛龍區(qū)金城寨街與站前西路東北角 | 2020年12月06日 | 1999000000.00 |
2 | 豫工程20240145001001 | 萬學(xué)林 | 中建三局集團有限公司 | 三亞市公共衛(wèi)生中心建設(shè)項目設(shè)計、施工總承包(EPC) | 三亞城市投資建設(shè)集團有限公司 | 2021年07月12日 | 206013313.18 |
3 | 豫工程20240145001001 | 陳德勇 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 鄭州市第一〇七高級中學(xué)新校區(qū)項目施工總承包 | 鄭州交通建設(shè)投資有限公司 | 2021年10月22日 | 362637000.00 |
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230332001001 | 3.1 資質(zhì)要求: ①施工資質(zhì)要求:投標人應(yīng)具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照。投標人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包特級資質(zhì),同時具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 ②設(shè)計資質(zhì)要求:投標人須具備建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)或工程設(shè)計綜合資質(zhì)。 3.2財務(wù)要求:投標人財務(wù)狀況良好,須提供經(jīng)第三方審計的(2020、2021、2022年度)財務(wù)報告。 3.3企業(yè)業(yè)績要求:投標人自2018年1月1日以來須具有單項合同金額1.6億元人民幣或建筑面積3萬平方米及以上的類似公共建筑EPC工程業(yè)績(含2018年以前簽訂的合同但在2018年以后竣工的項目)(須提供中標通知書、合同協(xié)議書、項目驗收資料(如有))。 3.4項目經(jīng)理要求: 資格要求:須具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師資格(不含臨時)和安全生產(chǎn)考核合格證,且具有工程類相關(guān)專業(yè)高級職稱且未擔(dān)任其他在建工程的項目經(jīng)理;須提供在本單位近期任意一個月社保繳費記錄。 業(yè)績要求:項目經(jīng)理自2018年1月1日以來(以竣工時間為準)須具有已完成單項合同金額1.6億元人民幣或建筑面積3萬平方米及以上的類似公共建筑工程業(yè)績(須提供中標通知書、合同協(xié)議書、項目驗收資料)。 3.5 其他要求: 3.5.1投標人被列入“失信被執(zhí)行人”和“重大稅收違法失信主體”【投標人可通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)相關(guān)內(nèi)容查詢?!考氨涣腥胝少弴乐剡`法失信行為記錄名單【投標人可通過“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(http://www.ccgp.gov.cn/)相關(guān)內(nèi)容查詢。】,限制參加本次采購活動(注:開標后由招標人現(xiàn)場查詢并保存查詢結(jié)果。)。 3.5.2投標人須未處于被責(zé)令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);企業(yè)沒有因騙取中標或者嚴重違約或因設(shè)計原因發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,被有關(guān)部門暫停投標資格并在暫停期內(nèi)的(需提供承諾書)。 3.5.3 投標人單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加該項目同一標段投標【投標人提供聲明函并提供在“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 3.5.4 本次招標接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240145001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20240145001001 | 中建三局集團有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20240145001001 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 西安市建總工程集團有限公司 | 查詢結(jié)果有失信被執(zhí)行人行為情形。 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 投標函附錄中無項目經(jīng)理身份證號碼。 |
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 中建三局集團有限公司 | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.3 | 17.0 | 16.0 | 17.0 |
2 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 17.5 | 16.8 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.6 | 16.0 | 18.0 | 17.0 |
3 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.3 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
6 | 中國二冶集團有限公司 | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
7 | 中恒建設(shè)集團有限公司 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
8 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
10 | 湖南建工集團有限公司 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
11 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
12 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
13 | 福建路港(集團)有限公司 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
14 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
15 | 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
16 | 中通建工城建集團有限公司 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
17 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
18 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
六、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 中建三局集團有限公司 | 33.2 | 31.1 | 21.0 | 34.6 | 31.8 | 30.8 | 35.1 | 30.0 | 33.0 |
2 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 34.0 | 30.7 | 20.0 | 35.0 | 27.6 | 32.0 | 23.4 | 37.0 | 33.0 |
3 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 30.0 | 31.4 | 21.0 | 34.5 | 32.0 | 28.9 | 27.6 | 28.5 | 33.0 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 29.4 | 31.4 | 21.0 | 34.7 | 30.2 | 26.4 | 34.9 | 32.0 | 25.0 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 30.2 | 29.4 | 21.5 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 24.1 | 28.5 | 25.1 |
6 | 中國二冶集團有限公司 | 32.6 | 31.0 | 21.5 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 26.0 | 30.0 | 25.8 |
7 | 中恒建設(shè)集團有限公司 | 24.0 | 30.8 | 30.0 | 25.6 | 27.1 | 25.1 | 21.6 | 26.5 | 25.6 |
8 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 30.2 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 31.7 | 28.7 | 25.4 | 27.0 | 25.6 |
9 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 23.9 | 31.8 | 30.5 | 26.8 | 26.9 | 25.8 | 20.9 | 27.0 | 25.1 |
10 | 湖南建工集團有限公司 | 25.8 | 31.4 | 30.5 | 28.0 | 27.2 | 26.2 | 22.5 | 27.0 | 25.5 |
11 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 27.6 | 30.3 | 30.5 | 26.8 | 27.0 | 24.6 | 22.0 | 26.5 | 24.6 |
12 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 25.1 | 31.2 | 30.5 | 26.8 | 27.1 | 24.7 | 21.8 | 26.0 | 24.7 |
13 | 福建路港(集團)有限公司 | 23.1 | 30.35 | 30.5 | 25.6 | 27.2 | 25.5 | 20.9 | 27.0 | 25.6 |
14 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 23.4 | 31.3 | 30.5 | 26.2 | 27.2 | 25.5 | 21.9 | 27.0 | 25.5 |
15 | 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 24.4 | 30.3 | 29.5 | 27.4 | 27.1 | 24.7 | 20.8 | 26.5 | 25.2 |
16 | 中通建工城建集團有限公司 | 25.9 | 31.4 | 31.0 | 25.5 | 27.2 | 25.6 | 20.4 | 27.0 | 24.8 |
17 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 24.5 | 30.4 | 30.0 | 26.4 | 27.0 | 25.0 | 20.8 | 26.0 | 24.6 |
18 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 24.4 | 29.7 | 22.0 | 26.1 | 27.2 | 26.0 | 20.1 | 27.0 | 25.0 |
七、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中建三局集團有限公司 | 39.38 | 87.29 |
2 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 39.48 | 86.99 |
3 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 39.67 | 86.25 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 39.69 | 85.75 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 39.82 | 84.06 |
6 | 中國二冶集團有限公司 | 39.99 | 81.25 |
7 | 中恒建設(shè)集團有限公司 | 34.51 | 69.18 |
8 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 34.71 | 69.08 |
9 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 34.05 | 66.77 |
10 | 湖南建工集團有限公司 | 34.11 | 65.44 |
11 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 34.07 | 65.05 |
12 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 34.18 | 64.82 |
13 | 福建路港(集團)有限公司 | 34.1 | 64.49 |
14 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 34.02 | 63.73 |
15 | 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 34.22 | 63.63 |
16 | 中通建工城建集團有限公司 | 34.0 | 62.74 |
17 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 33.98 | 62.48 |
18 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 34.15 | 62.45 |
八、公示時間:2024年05月14日至2024年05月17日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院
代理機構(gòu):河南豫信招標有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:魏廣、呂佳梁
聯(lián)系電話:0371-63911061
2024年05月14日