河南省職工醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)康復(fù)中心集中供暖EPC總承包項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240305001)于2024-07-15在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 帝增建設(shè)有限公司 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 99.660 | 98.500 | 99.170 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果通過(guò)審查,并經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)圖審合格; | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果通過(guò)審查,并經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)圖審合格;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家規(guī)定的合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)熱力公司驗(yàn)收合格、取得供熱指令,2024年度采暖季實(shí)現(xiàn)供暖。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果通過(guò)審查,并經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)圖審合格;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家規(guī)定的合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)熱力公司驗(yàn)收合格、取得供熱指令,2024年度采暖季實(shí)現(xiàn)供暖。 |
工期(交貨期) | 120 | 120 | 120 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張大林 | 其他 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 610***********0616 | 高級(jí)工程師 | G2022XL10010085 |
2 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 趙宗耿 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3851 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241070801751 |
3 | 豫工程20240305001001 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 劉良貞 | 其他 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 420***********0416 | 高級(jí)工程師 | 12230509 |
4 | 豫工程20240305001001 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 王偉 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********782X | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫2412022202310319 |
5 | 豫工程20240305001001 | 帝增建設(shè)有限公司 | 徐衍主 | 其他 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 370***********4015 | 高級(jí)工程師 | CN103700015 |
6 | 豫工程20240305001001 | 帝增建設(shè)有限公司 | 趙恒 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2010 | 二級(jí)建造師 | 豫2412022202307809 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5標(biāo)段:通站路(航海路-長(zhǎng)江路)II供熱管網(wǎng)工程 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2021年03月17日 | 428101.40 |
2 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程 | 南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2022年03月29日 | 18026994.39 |
3 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10標(biāo)段:創(chuàng)文路(高鐵北路-星海路)供熱工程 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2021年03月15日 | 1378456.08 |
4 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5標(biāo)段:砥礪路(健民路-興國(guó)路)供熱工程 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2022年04月08日 | 583157.46 |
5 | 豫工程20240305001001 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 2023年麗景苑集中供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 鄭州市熱力集團(tuán)有限公司 | 2023年05月26日 | 3601478.30 |
6 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 鄭州市高新區(qū)天健湖中建二號(hào)院熱力項(xiàng)目 | 鄭州高新熱力有限責(zé)任公司 | 2021年10月13日 | 4201553.60 |
7 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 麗水路(索凌路-文化路)供熱管網(wǎng)工程 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2021年09月23日 | 787264.82 |
8 | 豫工程20240305001001 | 帝增建設(shè)有限公司 | 天倫錦城熱力安裝工程 | 河南新陽(yáng)光房地產(chǎn)有限公司 | 2023年07月20日 | 9865340.00 |
9 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 西區(qū)分公司2021年度二次網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2022年01月04日 | 829159.00 |
10 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 索克路(奧克路-廣電南路)供熱工程 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2021年04月23日 | 1637068.93 |
11 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 鄭州高新區(qū)歡河城二號(hào)院(D05-2項(xiàng)目地塊)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南高新時(shí)代熱力工程有限公司 | 2022年04月01日 | 8526113.20 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240305001001 | 1、資格要求:投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均需提供);須具備:①設(shè)計(jì)資質(zhì):投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)或市政行業(yè)(熱力工程專業(yè))丙級(jí)及以上資質(zhì),擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)及以上職稱;②施工資質(zhì):須具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)和機(jī)電工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證;其中擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū)并具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且沒(méi)有正在施工和正在承接的工程項(xiàng)目(需提供無(wú)在建承諾); 2、財(cái)務(wù)要求:2021年01月01日以來(lái)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供2020、2021、2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(成立不足三年的公司應(yīng)提供自公司成立年度起最新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告)(若為聯(lián)合體參與投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人提供即可)。 3、信譽(yù)要求: 3.1 2021年1月1日以來(lái)無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題、無(wú)重大安全事故,沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)的情形。投標(biāo)時(shí)提供單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章的書(shū)面承諾(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均需提供)。 3.2 投標(biāo)時(shí)提供參加本次投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2021年1月1日以來(lái)),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明:即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中履約情況良好,沒(méi)有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照,不存在較大數(shù)額罰款的情況等問(wèn)題。書(shū)面聲明要求單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均需提供)。 3.3對(duì)列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。查詢渠道:投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(以上查詢結(jié)果提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖,聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均需提供)。 3.4單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信名單。提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁(yè)截圖(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均需提供)。 4、其他要求: 本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)滿足以下要求: (1)投標(biāo)時(shí)憑施工企業(yè) CA 鎖網(wǎng)上下載招標(biāo)文件和上傳電子投標(biāo)文件。項(xiàng)目牽頭人必須是施工企業(yè),提交聯(lián)合體協(xié)議書(shū),明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)。 (2)若聯(lián)合體投標(biāo)人有多家共同承擔(dān)相同設(shè)計(jì)專業(yè)或施工專業(yè)任務(wù)的,按照資質(zhì)等級(jí)較低的單位確定聯(lián)合體相應(yīng)專業(yè)的資質(zhì)等級(jí)。 (3)聯(lián)合體成員各方簽訂聯(lián)合體協(xié)議書(shū)后,不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在本招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo),否則,各相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240305001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20240305001001 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20240305001001 | 帝增建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
廢標(biāo)情況及原因
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 帝增建設(shè)有限公司 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.0 |
2 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 18.8 | 18.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
3 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
6 | 河南國(guó)眾安裝工程有限公司 | 18.5 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
7 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 帝增建設(shè)有限公司 | 43.5 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 42.0 |
2 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 44.0 | 39.9 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
3 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 44.0 | 39.8 | 40.0 | 40.0 | 39.0 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 45.2 | 41.4 | 40.5 | 41.0 | 39.0 |
5 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 42.0 | 38.1 | 38.0 | 36.0 | 37.0 |
6 | 河南國(guó)眾安裝工程有限公司 | 37.2 | 33.3 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
7 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.7 | 31.2 | 33.0 | 33.5 | 32.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 帝增建設(shè)有限公司 | 29.63 | 92.23 |
2 | 萬(wàn)灃建工集團(tuán)有限公司 | 29.28 | 86.58 |
3 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29.11 | 83.67 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 29.7 | 83.44 |
5 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 29.49 | 81.85 |
6 | 河南國(guó)眾安裝工程有限公司 | 19.28 | 69.58 |
7 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.03 | 56.83 |
八、公示時(shí)間:2024年07月16日至2024年07月19日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南省職工醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉旭、高曉爽、趙璐
聯(lián)系電話:0371-69092311
2024年07月16日