一、項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)招標(biāo)采購(gòu)-2024-679
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年07月03日
5、評(píng)審日期:2024年07月24日
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求,合同履行日期:
(1)本次招標(biāo)共6個(gè)包,其中警服類(lèi)產(chǎn)品共4個(gè)包,皮鞋裝具類(lèi)2個(gè)包。
(2)滿足資格要求的投標(biāo)人可以投標(biāo)多個(gè)包,限中標(biāo)1個(gè)包,依據(jù)包號(hào)(從1到6)的順序依次評(píng)審,如在前一包中已被推薦為該包的第一中標(biāo)候選人,則該投標(biāo)人在此后的分包中不再推薦為第一中標(biāo)候選人,中標(biāo)候選人順序按得分排序順延。
(3)因警用標(biāo)志、帽類(lèi)數(shù)量較少,警用標(biāo)識(shí)、警帽類(lèi)由中標(biāo)人在公安部目錄企業(yè)或河南省公安廳近兩年對(duì)應(yīng)品種中標(biāo)企業(yè)中代買(mǎi)。
(4)采購(gòu)內(nèi)容:詳見(jiàn)本項(xiàng)目招標(biāo)公告。
(5)交貨期:包4(春秋執(zhí)勤服除外)、包5(單皮鞋除外)、包6內(nèi)的品種須8月31日前到貨。其他品種在新生報(bào)到后一周內(nèi)由中標(biāo)方到校進(jìn)行量體,量體30個(gè)日歷天后由河南警察學(xué)院組織抽檢,檢測(cè)合格后5個(gè)工作日內(nèi)交貨完畢。
(6)交貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn),中標(biāo)單位協(xié)助學(xué)院現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放完畢。
三、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 單位 | |
豫政采(2)20240906-1 | 河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目包1 | 河南太可思服飾有限公司 | 鄭州市中原區(qū)鄭上路776號(hào) | 1614080 | 金額 | 元 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 春秋常服 | 河南太可思服飾有限公司 | 春秋常服 | 1300 | 463.66 | ||
2 | 冬常服 | 河南太可思服飾有限公司 | 冬常服 | 1300 | 512.16 | ||
3 | 單褲 | 河南太可思服飾有限公司 | 單褲 | 2600 | 132.89 | ||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 單位 | |
豫政采(2)20240906-2 | 河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒達(dá)路11號(hào) | 935168 | 金額 | 元 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 夏執(zhí)勤服 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 夏執(zhí)勤服 | 3900 | 77.60 | ||
2 | 長(zhǎng)袖制式襯衣 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 長(zhǎng)袖制式襯衣 | 1300 | 78.57 | ||
3 | 長(zhǎng)袖內(nèi)穿襯衣 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 長(zhǎng)袖內(nèi)穿襯衣 | 2600 | 88.27 | ||
4 | 領(lǐng)帶 | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 領(lǐng)帶 | 2600 | 20.37 | ||
5 | 大帽徽 | 廣東省潤(rùn)杰服飾有限公司 | 大帽徽 | 1300 | 5.44 | ||
6 | 領(lǐng)花 | 廣東省潤(rùn)杰服飾有限公司 | 領(lǐng)花 | 3900 | 4.27 | ||
7 | 金屬胸徽 | 廣東省潤(rùn)杰服飾有限公司 | 金屬胸徽 | 3900 | 4.27 | ||
8 | 金屬警號(hào) | 廣東省潤(rùn)杰服飾有限公司 | 金屬警號(hào) | 3900 | 5.53 | ||
9 | 絲織胸徽 | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 絲織胸徽 | 3900 | 2.14 | ||
10 | 絲織警號(hào) | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 絲織警號(hào) | 3900 | 1.85 | ||
11 | 硬警銜 | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 硬警銜 | 2600 | 13.63 | ||
12 | 絲織警銜 | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 絲織警銜 | 3900 | 7.57 | ||
13 | 套式警銜 | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 套式警銜 | 2600 | 5.34 | ||
14 | 新絲質(zhì)銘牌 | 東莞宏圖實(shí)業(yè)有限公司 | 新絲質(zhì)銘牌 | 3900 | 2.14 | ||
15 | 新金屬銘牌 | 廣東省潤(rùn)杰服飾有限公司 | 新金屬銘牌 | 3900 | 5.82 | ||
16 | 絨手套 | 江蘇丹藝服飾有限公司 | 絨手套 | 2600 | 18.43 | ||
17 | 領(lǐng)帶夾 | 廣東省潤(rùn)杰服飾有限公司 | 領(lǐng)帶夾 | 2600 | 4.85 | ||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 單位 | |
豫政采(2)20240906-3 | 河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)鹿吉路68號(hào) | 1136161 | 金額 | 元 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 多功能服上衣 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 多功能服上衣 | 1300 | 345.32 | ||
2 | 冬執(zhí)勤服 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 冬執(zhí)勤服 | 1300 | 528.65 | ||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 單位 | |
豫政采(2)20240906-4 | 河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目包4 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)街道 | 1282437 | 金額 | 元 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 春秋執(zhí)勤服 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 春秋執(zhí)勤服 | 1300 | 388 | ||
2 | 夏作訓(xùn)服 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 夏作訓(xùn)服 | 2600 | 181.39 | ||
3 | 圓領(lǐng)T恤衫 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 圓領(lǐng)T恤衫 | 2600 | 79.54 | ||
4 | 大檐帽/女眷檐帽 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 大檐帽/女眷檐帽 | 1300 | 50.44 | ||
5 | 警便帽 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 警便帽 | 1300 | 26.19 | ||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 單位 | |
豫政采(2)20240906-5 | 河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目包5 | 瑞安市大虎鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)國(guó)際汽摩配產(chǎn)業(yè)基地高橫路168號(hào) | 518271 | 金額 | 元 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 18款單皮鞋 | 瑞安市大虎鞋業(yè)有限公司 | 18款單皮鞋 | 1300 | 267.72 | ||
2 | 內(nèi)腰帶 | 瑞安市大虎鞋業(yè)有限公司 | 內(nèi)腰帶 | 2600 | 43.65 | ||
3 | 外腰帶 | 瑞安市大虎鞋業(yè)有限公司 | 外腰帶 | 1300 | 43.65 | ||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 單位 | |
豫政采(2)20240906-6 | 河南警察學(xué)院2024級(jí)新生警服采購(gòu)項(xiàng)目包6 | 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 | 漯河市人民東路197號(hào) | 342992 | 金額 | 元 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 18款公安作訓(xùn)鞋(夏) | 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 | 18款公安作訓(xùn)鞋(夏) | 1300 | 131.92 | ||
2 | 18款公安作訓(xùn)鞋(春秋) | 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 | 18款公安作訓(xùn)鞋(春秋) | 1300 | 131.92 |
四、評(píng)審專家名單
張征榮、孫洪平、張俊英、李現(xiàn)華、魏國(guó)。
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件規(guī)定,由中標(biāo)人按國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件和發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件規(guī)定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向代理機(jī)構(gòu)支付代理服務(wù)費(fèi)。其中包1:21754元,包2:14027元,包3:16497元,包4:18106元,包5:7774元,包6:5144元。
金額:83302元。
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限:
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《河南省公共資源交易中心》《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司》官網(wǎng)上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
包1中標(biāo)人得分:97分,包2中標(biāo)人得分:90.4分,包3中標(biāo)人得分:97.4分,包4中標(biāo)人得分:92分,包5中標(biāo)人得分:91分,包6中標(biāo)人得分:90分。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)公告有異議的,可以在本中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購(gòu)人信息
名稱:河南警察學(xué)院
地 址:鄭州市龍子湖東路1號(hào)
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系方式:0371-56817697
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)CBD外環(huán)與西七街交叉口中華大廈19樓
聯(lián)系人:王科、趙繼龍、關(guān)勝利
聯(lián)系方式:0371-61312379
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王科、趙繼龍、關(guān)勝利
聯(lián)系方式:0371-61312379