河南省職工醫(yī)院工會(huì)委員會(huì)2024年度節(jié)日福利采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240479001)于2024-08-26在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2.000 | 10.000 | 18.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬琳 | 戚迎春 | 杜學(xué)磊 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期) | 365 | 365 | 365 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20240479001001 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 杜學(xué)磊 | 410***********2536 | ||||
2 | 豫工程20240479001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 戚迎春 | 411***********9625 | ||||
3 | 豫工程20240479001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 馬琳 | 410***********104X |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240479001001 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 線上福利提貨券購(gòu)銷合同 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司新鄉(xiāng)分行 | 2024年05月07日 | 140500.00 |
2 | 豫工程20240479001001 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 員工春節(jié)福利采購(gòu)合同(線上福利卡) | 新鄉(xiāng)市通馳置業(yè)有限公司 | 2024年01月18日 | 29600.00 |
3 | 豫工程20240479001001 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 線上商城福利卡貨品采購(gòu)合同 | 新鄉(xiāng)市新濮置業(yè)有限公司 | 2021年06月28日 | 69947.00 |
4 | 豫工程20240479001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)石油天然氣管道局第三工程分公司工會(huì)委員會(huì) 2021 年春節(jié)福利 | 中國(guó)石油天然氣管道局第三工程分公司工會(huì)委員會(huì) | 2021年01月22日 | 1184802.50 |
5 | 豫工程20240479001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司工會(huì)委員會(huì) 2022 年春節(jié)福利 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司工會(huì)委員會(huì) | 2021年11月25日 | 1656000.00 |
6 | 豫工程20240479001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司第三工程分公司工會(huì)委員會(huì)2023 年春節(jié)福利 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司第三工程分公司工會(huì)委員會(huì) | 2023年01月10日 | 1123800.00 |
7 | 豫工程20240479001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 2023 年春節(jié)員工福利采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司工會(huì)委員會(huì) | 2023年03月31日 | 1452000.00 |
8 | 豫工程20240479001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 年職工福利品采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021年12月06日 | 4680000.00 |
9 | 豫工程20240479001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省腫瘤醫(yī)院職工法定節(jié)日及月福利項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 2021年03月29日 | 8400000.00 |
10 | 豫工程20240479001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 2022 年職工中秋節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 | 2022年01月15日 | 3060000.00 |
11 | 豫工程20240479001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省職工醫(yī)院工會(huì)委員會(huì) 2023 年度節(jié)日福利采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南省職工醫(yī)院 | 2023年09月27日 | 1795000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240479001001 | 1、投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件; 2、投標(biāo)人須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2023年度完整的財(cái)務(wù)報(bào)告),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2024年以來(lái)任意三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明); 3、投標(biāo)人須具有良好的商業(yè)信譽(yù),并具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力且在參加本次招標(biāo)采購(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前三年內(nèi)沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明(格式自擬并加蓋公章); 4、對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng);查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站查詢;重大稅收違法失信主體通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢; 5、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)活動(dòng)。提供投標(biāo)企業(yè)在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息(網(wǎng)頁(yè)截圖并加蓋投標(biāo)單位公章,投標(biāo)人若為事業(yè)單位無(wú)法在該公示系統(tǒng)查詢的,則針對(duì)此項(xiàng)做出書面承諾,格式自擬并加蓋公章); 6、本項(xiàng)目不接受任何形式的聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240479001001 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20240479001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20240479001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南大象融媒體技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)出賬戶不是基本戶 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 32.0 | 35.0 | 31.0 | 34.5 | 34.0 |
2 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
3 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 18.0 |
4 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 27.5 | 20.9 |
5 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 22.0 | 14.9 |
6 | 新疆中耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18.0 | 11.0 | 11.0 | 15.5 | 12.9 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | 35.5 | 37.0 |
2 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 36.0 | 30.0 | 30.2 | 30.0 |
3 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 14.0 | 12.6 | 20.0 | 19.0 | 20.0 |
4 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 9.7 | 16.0 |
5 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 21.0 | 12.6 | 12.0 | 11.0 | 20.0 |
6 | 新疆中耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 7.9 | 78.5 |
2 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18.7 | 75.74 |
3 | 新鄉(xiāng)市三泰貿(mào)易有限公司 | 22.5 | 57.82 |
4 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 19.7 | 57.72 |
5 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 19.2 | 52.1 |
6 | 新疆中耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23.4 | 47.48 |
八、公示時(shí)間:2024年08月27日至2024年08月30日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省職工醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉旭、高曉爽、趙璐、張彬
聯(lián)系電話:0371-69092311
2024年08月27日