河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院教職工會(huì)員2025年節(jié)日慰問(wèn)品供應(yīng)商遴選項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240786001)于2024-12-12在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 河南丹尼斯百貨有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙敏敏 | 王啟順 | 馬琳 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足招標(biāo)人要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足招標(biāo)人要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足招標(biāo)人要求 |
工期(交貨期) | 365 | 3 | 3 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 2022 年職工春節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 | 2022年01月15日 | 3060000.00 |
2 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南廣播電視臺(tái)直屬單位工會(huì)委員會(huì) 2023 年全年職工福利采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南廣播電視臺(tái) | 2023年09月14日 | 6100000.00 |
3 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南警察學(xué)院工會(huì)會(huì)員、離退休干部 2023 年度福利項(xiàng)目 | 河南警察學(xué)院 | 2023年12月26日 | 1168000.00 |
4 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行 2024 年春節(jié)員工福利物品采購(gòu)項(xiàng)目 | 興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行 | 2024年01月01日 | 1225544.00 |
5 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 年教職工福利品采購(gòu)供應(yīng)商比選項(xiàng)目 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022年12月23日 | 5056000.00 |
6 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省腫瘤醫(yī)院職工法定節(jié)日及月福利項(xiàng)目 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 2021年03月29日 | 8400000.00 |
7 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 2024 年度“中秋節(jié)”職工慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院工會(huì)委員會(huì) | 2024年09月12日 | 749400.00 |
8 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院職工逢年過(guò)節(jié)慰問(wèn)品 采購(gòu)供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 | 2024年02月03日 | 4500000.00 |
9 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 鄭州市骨科醫(yī)院工會(huì)委員會(huì) 2022 年春節(jié)福利采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市骨科醫(yī)院工會(huì)委員會(huì) | 2022年01月11日 | 847200.00 |
10 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 河南省直第三人民醫(yī)院工會(huì)委員會(huì) 2023 年中秋節(jié) 職工福利(提貨券)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 河南省直第三人民醫(yī)院工會(huì)委員會(huì) | 2023年09月13日 | 1126000.00 |
11 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司第三工程分公司工會(huì)委員會(huì) 2023 年春 節(jié)福利 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司第三工程分公司 | 2023年01月10日 | 1123800.00 |
12 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 2023 年度中秋、國(guó)慶節(jié)員工慰問(wèn)品 采購(gòu)項(xiàng)目 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 | 2023年09月27日 | 1154140.00 |
13 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì)職工節(jié)日福利供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | 河南省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 2024年01月24日 | 1610646.10 |
14 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中原銀行股份有限公司鄭州分行員工 2024 年中秋節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 中原銀行股份有限公司鄭州分行 | 2024年09月11日 | 830775.00 |
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240786001001 | 1.注冊(cè)于中華人民共和國(guó)境內(nèi),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人、其他組織或者自然人: (一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他同等效力的證明文件); (二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(投標(biāo)人需提供2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或銀行出具的資信證明); (三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力(投標(biāo)人需提供承諾書(shū),加蓋單位公章,格式自擬); (四)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2024年1月1日以來(lái)至少一個(gè)月繳納稅收和社保的證明材料,屬于國(guó)家免稅政策支持不需要繳納或達(dá)不到起征點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)提供證明材料); (五)參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄(近 3 年指2021年1月1日以來(lái),投標(biāo)人須作出承諾,加蓋單位公章,格式自擬)。 2.具有國(guó)家相關(guān)部門(mén)核發(fā)的《食品衛(wèi)生許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》或《食品流通許可證》或《食品經(jīng)營(yíng)許可證》等證書(shū)(提供相關(guān)證明材料)。 3.被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”( http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) “失信被執(zhí)行人”、“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“重大稅收違法失信主體”和中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”欄目中有失信等負(fù)面信息的潛在投標(biāo)人,將拒絕其參加本項(xiàng)目 (注:提供查詢(xún)截圖等相關(guān)證明材料,查詢(xún)時(shí)間應(yīng)為招標(biāo)公告發(fā)布日期之后)。 4.單位法定代表人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)(1.提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司基本信息、股東或投資人的查詢(xún)信息,非企業(yè)性質(zhì)的投標(biāo)人無(wú)法在該公示系統(tǒng)查詢(xún)的,則針對(duì)此項(xiàng)做出書(shū)面承諾,格式自擬)。 5.不接受聯(lián)合體響應(yīng)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南合和實(shí)業(yè)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件簽字蓋章要求 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 北京北緯三十度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | 河南好想你商貿(mào)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
7 | 北京本來(lái)工坊科技有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 58.0 |
2 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 60.0 |
3 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 48.0 | 58.0 | 58.0 | 63.0 | 48.0 |
4 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
5 | 北京北緯三十度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 48.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 58.0 |
6 | 河南好想你商貿(mào)有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 40.0 |
7 | 北京本來(lái)工坊科技有限公司 | 43.0 | 53.0 | 53.0 | 48.0 | 48.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10.0 | 86.8 |
2 | 鄭州市悠活商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 85.0 |
3 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10.0 | 77.0 |
4 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 2.0 | 77.0 |
5 | 北京北緯三十度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.0 | 76.4 |
6 | 河南好想你商貿(mào)有限公司 | 20.0 | 74.0 |
7 | 北京本來(lái)工坊科技有限公司 | 2.5 | 66.5 |
八、公示時(shí)間:2024年12月13日至2024年12月16日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:楊森、劉浩 |
聯(lián)系電話:0371-63691589 |
2024年12月13日 |