機械工業(yè)第六設計研究院有限公司高科技信息園項目項目(招標編號為A4100000010000043019)于2018年02月11日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南華輝石材有限公司 | 鄭州天地建材有限公司 |
| |
投標報價(元)/投標費率(%) | 10208000.00 | 371.00 |
| |
項目經理/項目負責人 | 楊永忠 | 季磊 |
|
1.1中標候選人項目管理人員情況:無此項內容
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南華輝石材有限公司 | 國家質檢中心鄭州綜合檢測基地建設項目 | 江蘇合發(fā)集團有限責任公司 | 2016-01-18 | 12180000.00 |
河南華輝石材有限公司 | 港區(qū)國貿中心 | 江蘇合發(fā)集團有限責任公司 | 2016-06-15 | 11400000.00 |
鄭州天地建材有限公司 | 裕華廣場迎賓三號 | 河南裕華建設安裝工程有限公司 | 2014-03-12 | 16837750.00 |
鄭州天地建材有限公司 | 德潤置業(yè) | 河南德潤置業(yè)有限公司 | 2014-07-16 | 10224000.00 |
河南華輝石材有限公司 | 鄭州同盛藥業(yè)有限公司研發(fā)生產展銷中心外墻干掛石材幕墻工程 | 鄭州同盛藥業(yè)有限公司 | 2014-05-05 | 12900000.00 |
1.3中標候選人項目經理業(yè)績:無此項內容
二、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 鄭州廣發(fā)石材有限公司 | 提供的合同業(yè)績?yōu)?013年7月份,不符合招標文件1.4.1條規(guī)定。 |
三、報價修正:無報價修正
四、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南華輝石材有限公司 | 28.00 | 29.50 | 28.00 | 29.00 | 28.50 | 27.50 | 27.50 |
2 | 鄭州天地建材有限公司 | 23.50 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 |
3 | 福建省鳳山石材集團有限公司 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
五、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南華輝石材有限公司 | 13.00 | 17.50 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 11.50 |
2 | 鄭州天地建材有限公司 | 15.50 | 12.50 | 16.50 | 13.50 | 16.00 | 15.50 | 13.50 |
3 | 福建省鳳山石材集團有限公司 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南華輝石材有限公司 | 48.20 | 91.20 |
2 | 鄭州天地建材有限公司 | 46.77 | 83.56 |
3 | 福建省鳳山石材集團有限公司 | 36.44 | 74.73 |
七、評標委員會名單:柴新杰、陳穎、段曉軍、瞿昆、劉永川、王君玉、薛世鈞
八、公示時間:2018年02月23日 至 2018年02月25日
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構: 河南豫信招標有限責任公司
聯(lián)系人: 宋蔚莎
聯(lián)系電話: 0371-63911057
2018年02月23日