招 標 人 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城市管理局建管中心 | ||||
工程名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)朝鳳路周邊景觀亮化施工 | 標段名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)朝鳳路周邊景觀亮化施工 | ||
工程地址 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 招標類型 | 施工 | ||
工程規(guī)模 | / | 結構層數(shù) | / | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | ||
開標時間 | 2020年3月11日11時30分 | ||||
第一中標候選人 | 河南金陽光照明工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 宋建利 | ||
投標總報價 | 4658788.67元 | 注冊編號 | 豫241111225372 | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第二中標候選人 | 智信安裝集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 彭崢 | ||
投標總報價 | 4705258.13元 | 注冊編號 | 豫141141416349 | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第三中標候選人 | 河南世通建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 梅冰濤 | ||
投標總報價 | 4540918.35元 | 注冊編號 | 豫241161688020 | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、 違紀問題進行反映和投訴。 招標人:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城市管理局建管中心(異議受理部門)電話:17803887895 郵箱:無 傳真:無 通訊地址:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)航海路與第二大街交叉口 監(jiān)督部門:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城市管理局(投訴受理部門)電話:0371-66780121 郵箱:無 傳真:無 通訊地址:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)航海路與第二大街交叉口 | |||||
招標人或招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司
主要項目負責人:周圓芳 2020年3月12日 | |||||
招標人或招標代理機構人員 | 周圓芳 | 聯(lián)系電話 | 0371-69092276 |
鄭州市公共資源交易中心制