新建登阜鐵路通道范莊至辛安段工程設(shè)備材料采購招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):YXZ-2010-100
新建登阜鐵路通道范莊至辛安段工程是河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,該建設(shè)項(xiàng)目已獲有關(guān)部門批準(zhǔn),批準(zhǔn)文號(hào):豫發(fā)改交通[2005]220號(hào),建設(shè)資金已落實(shí)。河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司受漯阜鐵路有限責(zé)任公司的委托,對(duì)新建登阜鐵路通道范莊至辛安段工程設(shè)備材料采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
—、工程概況:
新建登阜鐵路通道范莊至辛安段起于平禹鐵路范莊車站,沿途經(jīng)過河南省襄城縣、葉縣、舞陽縣至漯舞鐵路辛安車站止,線路全長47.96Km,為新建國鐵Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的一條準(zhǔn)軌地方鐵路。
二、招標(biāo)范圍:新建登阜鐵路通道范莊至辛安段工程設(shè)備材料采購,共分為六個(gè)標(biāo)段。
一標(biāo)段:通信設(shè)備采購
標(biāo)段劃分 | 物質(zhì) 序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 |
1標(biāo)段 (通信設(shè)備) | 1 | 至周口通信站2M通道調(diào)整系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 23 |
2 | 光纜監(jiān)測(cè)設(shè)備 監(jiān)測(cè)站 | 站 | 1 | |
3 | SDH及接入網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備155Mb/s | 端 | 1 | |
4 | 155Mb/s光接口板 | 塊 | 9 | |
5 | 接入網(wǎng)ONU設(shè)備 | 套 | 9 | |
6 | 數(shù)控系統(tǒng)操作臺(tái) | 套 | 9 | |
7 | 數(shù)字調(diào)度系統(tǒng)擴(kuò)容 | 套 | 1 | |
8 | 數(shù)調(diào)系統(tǒng)調(diào)度臺(tái) | 套 | 2 | |
9 | 數(shù)調(diào)車站分系統(tǒng) | 套 | 9 | |
10 | 會(huì)議電話分機(jī)(范莊車站) | 站 | 1 | |
11 | 既有交換機(jī)擴(kuò)容 | 系統(tǒng) | 2 | |
12 | 值班臺(tái)墊柜 | 架 | 9 | |
13 | 中間站光電綜合柜 | 架 | 9 | |
14 | 蓄電池48V 閥控式100Ah | 組 | 9 | |
15 | 開關(guān)電源設(shè)備30A | 架 | 9 | |
16 | 電源及環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 套 | 9 | |
17 | 設(shè)備防雷器 | 套 | 9 | |
18 | 無線列調(diào)調(diào)度總機(jī) | 處 | 2 | |
19 | 錄音機(jī)設(shè)備 | 處 | 10 | |
20 | 無線列調(diào)調(diào)度總機(jī) 控制臺(tái) | 處 | 1 | |
21 | 無線列調(diào)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 套 | 1 | |
22 | 無線列調(diào)車站電臺(tái)450MHZ C制式 | 處 | 12 | |
23 | 電臺(tái)設(shè)備柜 | 處 | 9 | |
24 | 備用蓄電池12V 50Ah | 組 | 9 | |
25 | 無線列調(diào)天線 25m | 處 | 8 | |
26 | 無線列調(diào)天線 35m | 處 | 7 | |
27 | 天饋系統(tǒng)避雷器 | 處 | 30 | |
28 | 無線列調(diào)便攜電臺(tái) | 臺(tái) | 41 | |
29 | 直放站近端設(shè)備1:1 | 處 | 5 | |
30 | 直放站遠(yuǎn)端設(shè)備 | 處 | 5 | |
31 | 直放站網(wǎng)管設(shè)備 | 處 | 1 | |
32 | 防雷變壓器 | 處 | 6 | |
33 | 列尾設(shè)備 | 處 | 10 | |
34 | 無線列調(diào)機(jī)車電臺(tái) | 處 | 10 | |
35 | 平面調(diào)車固定設(shè)備 | 處 | 1 | |
36 | 平面調(diào)車機(jī)車設(shè)備 | 處 | 1 | |
37 | 交換機(jī)Switch-8 | 臺(tái) | 4 | |
38 | PC 服務(wù)器 | 臺(tái) | 4 | |
39 | 微機(jī)(含網(wǎng)卡) | 臺(tái) | 12 | |
40 | 終端 | 臺(tái) | 4 | |
41 | 通信服務(wù)器 | 臺(tái) | 4 | |
42 | 寬行打印機(jī) | 臺(tái) | 12 | |
43 | 票據(jù)打印機(jī) | 臺(tái) | 4 | |
44 | MODEN | 臺(tái) | 12 | |
45 | 貨運(yùn)管理信息系統(tǒng)軟件 | 套 | 4 | |
46 | 微機(jī)系統(tǒng)軟件 | 套 | 12 | |
47 | UPS UPS5KVA,在線,30min | 臺(tái) | 4 | |
48 | UPS UPS500VA,后備式,1h | 臺(tái) | 4 | |
49 | 電源引入防雷箱 220V | 組 | 4 | |
50 | 線路防雷裝置2路 | 組 | 8 | |
51 | 維修測(cè)試儀表(通信工區(qū)) | 工區(qū) | 1 | |
52 | 無線檢修所儀器、儀表 | 處 | 1 | |
53 | 無線工區(qū)儀器、儀表 | 處 | 1 | |
54 | 調(diào)度命令儀器儀表 | 套 | 1 |
二標(biāo)段:信號(hào)設(shè)備采購
標(biāo)段劃分 | 物質(zhì) 序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 |
2標(biāo)段 (信號(hào)設(shè)備) | 1 | 單元控制臺(tái)(30*15) | 臺(tái) | 2 |
2 | 單元控制臺(tái)(40*15) | 臺(tái) | 1 | |
3 | 中站電源屏幕 5KVA | 組 | 3 | |
4 | ZD6-D電動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
5 | ZD6-E電動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī) | 臺(tái) | 13 | |
6 | ZD6-J電動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī) | 臺(tái) | 13 | |
7 | 防雷柜 | 臺(tái) | 3 |
三標(biāo)段:電力設(shè)備采購
標(biāo)段劃分 | 物質(zhì) 序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 |
3標(biāo)段 (電力設(shè)備) | 1 | 低壓配電屏GGD1型 | 套 | 4 |
2 | 低壓電容器柜GCJ型 | 套 | 1 | |
3 | 電力變壓器S11-250KVA 10/0.4KV | 臺(tái) | 1 | |
4 | 高壓負(fù)荷開關(guān) FN2-10R/400 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 封閉式母線 | km | 1 | |
6 | 防雷信號(hào)變壓器D8-B-3KVA/10 | 臺(tái) | 8 | |
7 | 電力變壓器S11-30KVA 10/0.4KV | 臺(tái) | 3 | |
8 | 變電臺(tái)配電箱一~五回路 | 套 | 11 | |
9 | 發(fā)電機(jī)20KW | 套 | 2 | |
10 | 外燈控制箱一~五回路 | 臺(tái) | 3 | |
11 | 動(dòng)力配電箱一~五回路 | 臺(tái) | 23 | |
12 | 動(dòng)力配電箱六~八回路 | 臺(tái) | 3 | |
13 | 低壓開關(guān)箱 | 臺(tái) | 5 | |
14 | 插座箱三相 | 臺(tái) | 5 | |
15 | 插座箱單相 | 臺(tái) | 7 | |
16 | 液位自動(dòng)控制裝置 | 臺(tái) | 4 |
四標(biāo)段:光纜采購
標(biāo)段劃分 | 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
4標(biāo)段 (光纜) | 1 | 光纜 | GYTA53(單模)12芯 | km | 122.65 |
|
2 | 接頭盒 | 12芯光纜接頭盒 | 個(gè) | 65 |
|
五標(biāo)段:電纜采購
標(biāo)段劃分 | 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
5標(biāo)段(電纜) | 1 | 10KV電纜地下直埋敷設(shè)截面35mm2 | km | 4 |
|
2 | 10KV電纜地下直埋敷設(shè)截面50mm2 | km | 4 |
| |
3 | 信號(hào)電纜PZYA22-30 | km | 0.778 |
| |
4 | 信號(hào)電纜PZYA22-33 | km | 0.455 |
| |
5 | 信號(hào)電纜PZYA22-37 | km | 2.195 |
| |
6 | 信號(hào)電纜PZYA22-48 | km | 0.62 |
| |
7 | 信號(hào)電纜PZYA22-4 | km | 1.954 |
| |
8 | 信號(hào)電纜PZYA22-6 | km | 10.142 |
| |
9 | 信號(hào)電纜PZYA22-8 | km | 1.6 |
| |
10 | 信號(hào)電纜PZYA22-9 | km | 4.089 |
| |
11 | 信號(hào)電纜PZYA22-12 | km | 4.885 |
| |
12 | 信號(hào)電纜PZYA22-14 | km | 0.48 |
| |
13 | 信號(hào)電纜PZYA22-16 | km | 1.209 |
| |
14 | 信號(hào)電纜PZYA22-19 | km | 0.713 |
| |
15 | 信號(hào)電纜PZYA22-21 | km | 0.243 |
| |
16 | 信號(hào)電纜PZYA22-24 | km | 2.615 |
| |
17 | 信號(hào)電纜PZYA22-28 | km | 1.891 |
|
六標(biāo)段道砟采購
以下道砟采購
標(biāo)段劃分 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
6標(biāo)段 (碎石道砟) | 道砟 | 底砟 | 一級(jí) | 立方米 | 36603 | 每批次隨貨附帶出廠合格證、試驗(yàn)合格證 |
面砟 | 一級(jí) | 立方米 | 9084 |
三、投標(biāo)申請(qǐng)人資格與資質(zhì)要求
1、本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格的企業(yè)(公司);
2、法人營業(yè)執(zhí)照年檢合格,經(jīng)營范圍與招標(biāo)內(nèi)容相符;
3、具有相應(yīng)的制造/生產(chǎn)許可資質(zhì);
4、經(jīng)銷商或代理商具有相應(yīng)的證書/證明;
5、近三年來具有同類產(chǎn)品銷售業(yè)績。
6、在人員、設(shè)備、資金、等方面具備相應(yīng)的能力。
7、近三年財(cái)務(wù)狀況良好,銀行資信良好。
8、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、報(bào)名事宜
有意的投標(biāo)單位,請(qǐng)攜帶營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)的制造/生產(chǎn)許可資質(zhì)、經(jīng)銷商或代理商證書/證明(指經(jīng)銷商或代理商)、近三年同類產(chǎn)品銷售業(yè)績、法人代表授權(quán)書,并附企業(yè)簡介、近三年年度財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料原件(登記后退還)及復(fù)印件一套(用于資格審查)前來報(bào)名。
報(bào)名時(shí)間:2010年7月30日至8月6日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午8時(shí)30分至12時(shí),下午15時(shí)至18時(shí)(北京時(shí)間)。
報(bào)名地址:河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司(鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路與西七街交叉口中華大廈19樓)
五、招標(biāo)人將對(duì)投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)的制造/生產(chǎn)許可資質(zhì)、經(jīng)銷商或代理商證書/證明、近三年同類產(chǎn)品銷售業(yè)績、法人代表授權(quán)書、近三年年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)信譽(yù)及是否在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的能力進(jìn)行資格審查。本次資格審查采用合格制,只有通過資格審查的投標(biāo)申請(qǐng)人方可參加投標(biāo),并按通知購買招標(biāo)文件。
六、招標(biāo)人:漯阜鐵路有限責(zé)任公司
地 址:漯河市交通路南段106號(hào)(閆莊)
聯(lián) 系 人:閆雁飛
電 話:0395-5916203
傳 真:0395-5916200
郵政編碼:462000
七、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路與西七街交叉口中華大廈19樓1902房間
聯(lián) 系 人:武國慶 金 鑫
電 話:0371-63911057
傳 真:0371-69092157
郵政編碼:450002
E-mail:hnyuxin@vip.sina.com
2010年7月30日